手机:15100871757
电话:0317-6830006
传真:0317-6820006
联系人:刘建功
地址:河北省孟村回族自治县工业区
邮箱:yhguanjian@163.com
Tel:+86-0317-6830006
FAX:+86-0317-6820006

行业动态
当前位置:返回首页 > 行业动态 > 行业动态 >

1.5倍 国标冲压弯头弯头价格15-168

日期:2013-03-04 作者:弯头价格

       此弯头价格表为参考价,请以实际报价为准,规格由∮15*2mm-∮168*12mm,本价格表提供的弯头均备有现货。大口径弯头请参考其他价格表。

转载请注明出处:本表由河北孟村皓冠弯头管件生产厂家为您提供。

1.5倍   1.5倍     1.5倍   1.5倍
90度弯头   90度弯头     90度弯头   90度弯头
规格型号  单价   规格型号  单价     规格型号 单价   规格型号 单价
15*2 1.4   42*5 3     60*10 16   114*8 27.5
18*2.5 0.8   42*6 4     63*4 5   114*10 33.2
18*3 1.2   45*3 2.2     63*5 5.7   133*4 24
22*2.5 0.85   45*3.5 2.4     63*6 7.5   133*5 26
22*3 0.95   45*4 2.7     73*4 7.5   133*6 29.5
22*4 1.35   45*5 3.5     73*5 8.5   133*7 35
25*2.5 0.9   45*6 4.4     76*4 6.5   133*8 38
25*3 1   48*3 2.3     76*5 7.5   133*10 48.5
25*4 1.5   48*3.5 2.6     76*6 10   140*4 26
25*5 2.2   48*4 3     76*7 13   140*5 28.5
27*2.5 1   48*5 3.9     76*8 15.5   140*6 32
27*3 1.15   48*6 4.6     76*10 18.5   140*7 36
27*4 1.6   48*8 8.2     76*12 24   140*8 39.5
27*5 2.7   51*3 2.5     89*3.5 8.2   140*10 52.5
32*2.5 1.1   51*3.5 2.8     89*4 8.8   159*4.5 35
32*3 1.4   51*4 3.1     89*5 11   159*5 37.5
32*4 1.6   51*5 4     89*6 12.5   159*6 43
32*5 2.2   51*6 4.9     89*7 17.5   159*7 49.5
34*2.5 1.2   57*3 3.3     89*8 19.5   159*8 55
34*3 1.5   57*3.5 3.5     89*10 27   159*10 66
34*4 1.7   57*4 3.9     89*12 35   159*12 80
34*5 2.8   57*5 4.5     102*4 17   168*4.5 39
34*6 4.5   57*6 6     102*5 21   168*5 40.5
38*2.5 1.3   57*8 9.5     108*4 15   168*6 45
38*3 1.7   57*10 13.8     108*5 18   168*7 52
38*4 2   60*3 3.3     108*6 20.2   168*8 58.5
38*5 2.9   60*3.5 3.5     108*8 26.5   168*10 72
38*6 3.8   60*4 4.2     108*10 32   168*12 88
42*3 1.9   60*5 4.8     114*4 16      
42*3.5 2.1   60*6 5.9     114*5 18.5      
42*4 2.4   60*8 10.5     114*6 21

 

 

   

 

       以上价格均为碳钢20#材质,可提供材质证书,原材料材质单,按国标GB12459-2005对焊无缝管件尺寸的偏差验收,包括(口径、外弧长度、曲率半径与壁厚)。